![]() |
ОФТАЛЬМОКОАГУЛЯТОР |
|
|
Приставка ПФК-02 к щелевой лампе работает совместно с офтальмологическими лазерными аппаратами АЛОД-01 и "Изумруд" и предназначена для работы с щелевой лампой с нижним осветителем.
|
Лазеры
АЛОД-01 и "Изумруд" адаптированы к следующим типам щелевых ламп:*) Примечание: только к аппарату
АЛОД-01.Список щелевых ламп постоянно расширяется.
Комплект поставки:
Возможен подбор щелевой лампы по желанию заказчика.
Основные технические характеристики |
||
Наименование |
Значение | |
| АЛОД-01 | Изумруд | |
| Длина волны рабочего лазерного излучения, мкм | 0.808 – 0.820 | 0.532 |
| Длина волны прицельного лазерного излучения, мкм | 0.63 – 0.67 | |
| Диаметр формируемых пятен, мкм | 100 – 3000 | 50 – 500 |
| Коэффициент преобразования мощности при доставке в плоскость фокуса формируемой системы в минимальном пятне | 65 | |
| Коэффициент преобразования мощности при доставке в плоскость фокуса формируемой системы в остальном диапазоне пятен | 90 | |
| Длина рабочего отрезка формирующей системы, мм | 90 | |
| Расстояние от среза зеркала приставки до плоскости изображения щели осветителя щелевой лампы, мм | 50 | |
| Масса (не более), г | 600 | |

| Квантовая терапия | Лазерная хирургия | Лазерная офтальмология | Фотодинамическая терапия | Диагностика | Инструменты | Форум | Консультации |Системы питания лазеров | Контакты | Литература | Курсы обучения | Ссылки | Статьи | Фотогалерея | Новости | Гостевая книга |
Последние изменения: 28.06.10 17<blink>:</blink>25
All
rights reserved. Copyright (C) Alcom Medica, 2002-2010