ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ
АППАРАТ АЛОД-01 АЛКОМ ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ АЛОД-01 "АЛКОМ"![]() |
КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ИЗ 2-х ЛАЗЕРОВ |
|
|
|
|
|
ДОСТОИНСТВА:
|
Используются для проведения лазерной коагуляции при лечении заболевании глаза:
диабетической ретинопатии, тромбоза ЦBC и ветвей, болезни Илса и Коатса, Гиппеля, Линдау и др. ретинопатий - панретинальная лазеркоагуляиия;
диабетических и посттромбатических отеков - фокальная лазеркоагуляция;
экстра- и юкстафовеальных неоваскулярных мембран при влажных макулолистрофиях-фокальная лазеркоагуляиия;
субфовеальных неоваскулярных хориоидальных неоваскуляризаиий - транспупиллярная термотерапия*;
транссклеральная ретинопексия*;
эндолазерная коагуляция сетчатки и цилиарного тела;
глаукомы - циклокоагуляиия *, трабекулопластика, гониопластика;
онкологические заболевания глаза **
и др.
* выполняется только с помощью ИК - лазера Алмаз;
** выполняется только с помощью "красного" лазера Гранат
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ "Алмаз"
Основные технические характеристики |
|
| Длина волны лазерного излучения, мкм | 0.81 |
| Мощность излучения, Вт | 0.1 – 3 |
| Режим работы | непрерывный, импульсный |
| Длительность импульса излучения, с | 0.05 – 5 |
| Интервал между импульсами, с | 0.1 - 9.9 |
| Маркерный луч полупроводниковый диод с длиной волны, мкм | 0.67 |
| Масса, кг | 5 |
| Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт | 50 |
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ "Изумруд"
Основные технические характеристики |
|
| Длина волны лазерного излучения, мкм | 0.532 |
| Максимальная
мощность излучения на выходе оптического волокна диаметром 50 мкм |
1.3 |
| Диапазон регулировки мощности, Вт | 0,03 - 1.5 |
| Длина волны прицельного луча, мкм | 0.65 – 0.67 |
| Мощность прицельного луча, мВт | 1 |
| Количество уровней яркости прицельного луча | 10 |
| Минимальный диаметр световода, мкм | 50 |
| Режим работы | непрерывный, импульсный |
| Длительность импульса, с | 0.05 – 5 |
| Частота следования импульсов, Гц | 0.5 – 9.9 |
| Габариты прибора не более, мм | 400 х 300 х 150 |
| Масса, кг | 12 |
| Диапазон рабочих температур, oC | от +15 до +35 |
| Напряжение питания прибора/ частота, В/ Гц | 200 – 240 / 50 – 60 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 400 |
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ "Гранат"
Основные технические характеристики |
|
| Длина волны лазерного излучения, нм | 662 или 689 |
| Выходная мощность излучения, Вт | 0,4 Вт |
| Режим работы | Непрерывный и импульсный |
| Длительность экспозиции | 100 мс - 1 ч |
| Диаметр волокна, мкм | 400 - 600 |
| Габариты, мм | 300х200х140 |
| Вес, не более, кг | 5 |
| Потребляемая мощность от сети 220 В, не более, Вт | 150 |
| Квантовая терапия | Лазерная хирургия | Лазерная офтальмология | Фотодинамическая терапия | Диагностика | Инструменты | Форум | Консультации | | Системы питания лазеров | Контакты | Литература | Курсы обучения | Ссылки | Статьи | Фотогалерея | Новости | Гостевая книга |
Последние изменения: 13.04.11 12<blink>:</blink>28
All
rights reserved. Copyright (C) Alcom Medica, 2002-2011